| Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 8053 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 1º a 10/outubro/2020 |
| 3426 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6800 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6813 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5273 | IRRF - Operações de SWAP | 1º a 10/outubro/2020 |
| 8468 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5557 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5706 | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5232 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 1º a 10/outubro/2020 |
| 0924 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 1º a 10/outubro/2020 |
| 3699 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5029 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5035 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5286 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 1º a 10/outubro/2020 |
| 0490 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 1º a 10/outubro/2020 |
| 9453 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 1º a 10/outubro/2020 |
| 0916 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 1º a 10/outubro/2020 |
| 8673 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 1º a 10/outubro/2020 |
| 9385 | IRRF - Multas e vantagens | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1150 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1º a 10/outubro/2020 |
| 7893 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 1º a 10/outubro/2020 |
| 4290 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5220 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6854 | IOF - Aplicações Financeiras | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6895 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 3467 | IOF - Seguros | 1º a 10/outubro/2020 |
| 4028 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1150 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Jurídica | Setembro/2020 |
| 7893 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Física | Setembro/2020 |
| 3770 | PIS/PASEP - Retenção - Aquisição de autopeças | 16 a 30/setembro/2020 |
| 3746 | COFINS - Retenção - Aquisição de autopeças | 16 a 30/setembro/2020 |
| 9331 | CIDE-Combustíveis - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível | Setembro/2020 |
| 8741 | CIDE-Remessas ao Exeterior - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000,com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei nº 10.332/2001 | Setembro/2020 |
| 1661 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1700 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1717 | CPSS - Pensionista Civil | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1769 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1814 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1723 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1730 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1752 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2020 |
| Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 1007 | Contribuinte individual - recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1120 | Contribuinte individual - recolhimento mensal - com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1163 | Contribuinte Individual - Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1406 | Segurado Facultativo – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1473 | Facultativo - Opção: aposentadoria apenas por idade - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1503 | Segurado Especial – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1830 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei nº 12.470/2011 | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1910 | MEI - Complentação Mensal | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1929 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1945 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1104 | Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1147 | Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - Com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1180 | Contribuinte Individual - Opção: aposentadoria apenas por idade Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1457 | Segurado Facultativo - recolhimento trimestral - NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1490 | Facultativo - Opção: aposentadoria apenas por idade – Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1554 | Segurado Especial - recolhimento trimestral - NIT /PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1848 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento trimestral - Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei nº 12.470/2011 | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1937 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento trimestral - NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1953 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento trimestral - Complemento | 1º julho a 30/setembro/2020 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
| Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|
|
EFD-Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. - Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins - Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. - Contribuição Previdenciária sobre a Receita - Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa nº 1.252, de 1º de março de 2012) |
Agosto/2020 |
|
DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos |
Setembro/2020 |
|
EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa nº 1.701, de 14 de março de 2017) |
Setembro/2020 |